Always sunnyon Lake Constance
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Montag, 18.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | bedeckt | wolkig | sonnig |
Niederschlag | 40% | 5% | 0% |
Windrichtung | W | W | SW |
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
Dienstag, 19.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Nebel | wolkig | sonnig |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | W | W | SW |
Temperatur | -8 °C | -3 °C | 0 °C |
Mittwoch, 20.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Nebel | sonnig | sonnig |
Niederschlag | 5% | 0% | 0% |
Windrichtung | SW | W | W |
Temperatur | -5 °C | 0 °C | 2 °C |
Donnerstag, 21.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | bedeckt |
Niederschlag | 90% | 90% | 25% |
Windrichtung | W | W | S |
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 6 °C |
Freitag, 22.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | wolkig |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SW | SW | SW |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C |
Samstag, 23.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SW | W | SW |
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
Sonntag, 24.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | bedeckt | wolkig | Regen |
Niederschlag | 0% | 85% | 90% |
Windrichtung | SW | SW | SW |
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C |
Stand: 18.01.2021 07:00:02 - Alle Angaben ohne Gewähr. 
